Produsent av slangetrommel - Swing Type Slangeoppbevaringssnelle - for industriell bruk
Som produsent avSwing Type Slangeoppbevaringsruller, spesialiserer vi oss på å designe og produsere svingbare-brannslangetrommeler med en roterende armstruktur som muliggjør fleksibel, fler{1}}vinklet slangeutplassering for industrianlegg, varehus, kommersielle bygninger og offentlige anlegg; bygd med høy-stål og et stabilt lagersystem, sikrer våre sneller jevn, knutefri drift under høyt vanntrykk, samtidig som de tilbyr tilpassede slangestørrelser, svingretning, grensesnittstandarder, kabinettkompatibilitet, holdbare overflatebehandlinger, streng kvalitetskontroll og pålitelig teknisk støtte for lang-bruk, og lavt{5}vedlikehold.
Svingtype Slangelagringssnelleparametre

Xinhao-05-A
Xinhao-05-B

Xinhao-06-A
Xinhao-06-B

Xinhao-07-A
Xinhao-07-B

Xinhao-01-A-Strukturdiagram

Xinhao-01-B-Strukturdiagram

Xinhao-01-C-Strukturdiagram
| Modellnr. | Type | Slangediameter og lengde | Høyde (A i mm) | Bredde (B i mm) | Dybde (C i mm) | Min skapstørrelse (B×H×D i mm) | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJR-05-A | Automatisk og svingende | 19mm×30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-05-B | Automatisk og svingende | 25mm×30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | |
| CSJR-06-A | Automatisk og svingende | 19mm×30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-06-B | Automatisk og svingende | 25mm×30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-A | Manuell og svingende | 19mm×30m | 600 | 610-680 | 180 | 760×720×200 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-B | Manuell og svingende | 25mm×30m | 600 | 610-680 | 210 | 760×720×230 | LPCB, BSI, MED |
Populære tags: swing type slange lagringssnelle, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, til salgs

