Tyrkisk og indisk stil
Ventilsystem
Konstruert slokkeventil designet for stabil tetningsytelse, flertrådskompatibilitet og kontrollert trykkdrift i industrielle brannsikringssystemer.

Tekniske høydepunkter
Bygget for industrielle brannbeskyttelsessystemer
Designet for brannslukningsprodusenter som krever stabil forsegling, repeterbar ytelse og kompatibilitet med tyrkiske og indiske sylinderstandarder.
Hver ventil er testet for gjengenøyaktighet, trykkutholdenhet og langsiktig-tetningspålitelighet under industrielle produksjonsforhold.
Designet for lang-forseglingsytelse under gjentatte fyllingssykluser.
Støtter flere internasjonale sylindergjengestandarder.
Stabil masseproduksjonskvalitet for OEM brannslukningsfabrikker.
Teknisk spesifikasjon
| KODE NR. | INNLEDNINGSTRÅD | OUTLET TRÅD | MÅLER TILKOBLINGSGJENGE | DIP TUBE TRÅD | TRYKK MPA | KONTROLLVENTIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | JA |
| XH-FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | JA |
| XH-FAC-01T-05 | PZ27,8 | W21.8 | INGEN | M10X1 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | JA |
| XH-FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | INGEN | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
Trenger du ventilteknisk støtte?
Oppgi din sylinderspesifikasjon eller gjengestandard, vi vil anbefale den best egnede brannslukningsventilkonfigurasjonen for ditt produksjonssystem.
KONTAKT INGENIØR
Populære tags: tyrkisk og indisk stil brannslukningsventil, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, til salgs

